ナンプレの問題 007 (エクストリーム)
最初に埋まっている数字は 22 個です。ヒントと同じ論理の手だけで、59 手で最後まで解けます。
問題
| 3 | 4 | 9 | ||||||
| 7 | 6 | |||||||
| 8 | 9 | 1 | ||||||
| 7 | 6 | 3 | ||||||
| 1 | 8 | 4 | ||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | 6 | |||||||
| 1 | 9 | |||||||
| 2 | 9 | 1 |
このページを印刷すると、問題と解答だけが印刷されます。
使う技法
解き方
埋めるマスと数字と使った技法を、1 手ずつ順に並べています。マスは行と列で示します (左上が 1 行 1 列)。
| 手 | マス | 数字 | 技法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 行 1 列 | 9 | ヒドゥンシングル |
| 2 | 9 行 3 列 | 7 | ヒドゥンシングル |
| 3 | 5 行 8 列 | 7 | ヒドゥンシングル |
| 4 | 7 行 5 列 | 1 | ヒドゥンシングル |
| 5 | 5 行 2 列 | 9 | ヒドゥンペア |
| 6 | 4 行 9 列 | 9 | ヒドゥンシングル |
| 7 | 6 行 5 列 | 9 | ヒドゥンシングル |
| 8 | 8 行 5 列 | 4 | ヒドゥンシングル |
| 9 | 6 行 9 列 | 1 | ヒドゥンシングル |
| 10 | 4 行 2 列 | 1 | ヒドゥンシングル |
| 11 | 6 行 2 列 | 8 | ヒドゥンシングル |
| 12 | 4 行 4 列 | 8 | ヒドゥンシングル |
| 13 | 6 行 4 列 | 4 | ヒドゥンシングル |
| 14 | 6 行 8 列 | 6 | ヒドゥンシングル |
| 15 | 7 行 7 列 | 9 | ヒドゥンシングル |
| 16 | 9 行 7 列 | 4 | ヒドゥンシングル |
| 17 | 8 行 6 列 | 8 | ヒドゥンシングル |
| 18 | 2 行 8 列 | 8 | ヒドゥンシングル |
| 19 | 1 行 5 列 | 8 | ヒドゥンシングル |
| 20 | 2 行 3 列 | 4 | ヒドゥンシングル |
| 21 | 1 行 3 列 | 1 | ヒドゥンシングル |
| 22 | 1 行 1 列 | 6 | ヒドゥンシングル |
| 23 | 2 行 4 列 | 1 | ヒドゥンシングル |
| 24 | 7 行 2 列 | 4 | ヒドゥンシングル |
| 25 | 4 行 1 列 | 4 | ヒドゥンシングル |
| 26 | 3 行 5 列 | 6 | ヒドゥンシングル |
| 27 | 3 行 8 列 | 4 | ヒドゥンシングル |
| 28 | 5 行 3 列 | 6 | ヒドゥンシングル |
| 29 | 6 行 3 列 | 3 | ヒドゥンシングル |
| 30 | 9 行 9 列 | 8 | ヒドゥンシングル |
| 31 | 9 行 2 列 | 6 | ヒドゥンシングル |
| 32 | 8 行 9 列 | 6 | ヒドゥンシングル |
| 33 | 7 行 1 列 | 2 | カラーリング |
| 34 | 5 行 1 列 | 5 | ネイキッドシングル |
| 35 | 4 行 3 列 | 2 | ネイキッドシングル |
| 36 | 3 行 3 列 | 5 | ネイキッドシングル |
| 37 | 3 行 2 列 | 2 | ネイキッドシングル |
| 38 | 4 行 8 列 | 5 | ネイキッドシングル |
| 39 | 5 行 5 列 | 3 | ネイキッドシングル |
| 40 | 2 行 5 列 | 5 | ネイキッドシングル |
| 41 | 5 行 4 列 | 2 | ネイキッドシングル |
| 42 | 1 行 4 列 | 7 | ネイキッドシングル |
| 43 | 3 行 6 列 | 3 | ネイキッドシングル |
| 44 | 2 行 6 列 | 2 | ネイキッドシングル |
| 45 | 2 行 9 列 | 3 | ネイキッドシングル |
| 46 | 3 行 9 列 | 7 | ネイキッドシングル |
| 47 | 6 行 6 列 | 5 | ネイキッドシングル |
| 48 | 6 行 7 列 | 2 | ネイキッドシングル |
| 49 | 1 行 7 列 | 5 | ネイキッドシングル |
| 50 | 1 行 9 列 | 2 | ネイキッドシングル |
| 51 | 7 行 6 列 | 7 | ネイキッドシングル |
| 52 | 7 行 8 列 | 3 | ネイキッドシングル |
| 53 | 7 行 9 列 | 5 | ネイキッドシングル |
| 54 | 8 行 2 列 | 5 | ネイキッドシングル |
| 55 | 8 行 4 列 | 3 | ネイキッドシングル |
| 56 | 8 行 7 列 | 7 | ネイキッドシングル |
| 57 | 8 行 8 列 | 2 | ネイキッドシングル |
| 58 | 9 行 1 列 | 3 | ネイキッドシングル |
| 59 | 9 行 4 列 | 5 | ネイキッドシングル |
解答
| 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 |
| 8 | 2 | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 9 |
| 5 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 |
| 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 7 | 9 | 3 | 5 |
| 1 | 5 | 9 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | 6 |
| 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 8 |