Sudoku 026 (Experto)
Este sudoku empieza con 24 números iniciales. Se resuelve en 57 pasos solo con pasos lógicos, los mismos que usa la pista.
Sudoku
| 2 | 9 | 3 | ||||||
| 4 | ||||||||
| 1 | 9 | 6 | 7 | |||||
| 7 | 4 | |||||||
| 8 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 6 | ||||||||
| 5 | 3 | 7 | 1 | |||||
| 6 | 8 | 3 | ||||||
| 2 | 1 |
Al imprimir esta página, solo se imprimen el sudoku y la solución.
Técnicas usadas
- Single Desnudo (47 pasos)
- Single Oculto (6 pasos)
- Par Desnudo (2 pasos)
- Par Apuntador (1 paso)
- Par Oculto (1 paso)
Pasos de resolución
Cada fila indica la celda que se rellena, el número y la técnica usada, en orden. Las celdas se escriben como fila y columna (F1C1 es la esquina superior izquierda).
| Paso | Celda | Número | Técnica |
|---|---|---|---|
| 1 | F7C4 | 9 | Single Desnudo |
| 2 | F9C4 | 5 | Single Desnudo |
| 3 | F1C8 | 1 | Single Oculto |
| 4 | F4C6 | 6 | Single Oculto |
| 5 | F6C6 | 9 | Single Oculto |
| 6 | F4C9 | 1 | Single Oculto |
| 7 | F4C4 | 3 | Single Desnudo |
| 8 | F3C5 | 3 | Par Apuntador |
| 9 | F8C3 | 1 | Par Oculto |
| 10 | F5C3 | 6 | Single Desnudo |
| 11 | F8C8 | 5 | Par Desnudo |
| 12 | F8C7 | 2 | Par Desnudo |
| 13 | F7C9 | 8 | Single Desnudo |
| 14 | F3C9 | 2 | Single Desnudo |
| 15 | F7C2 | 4 | Single Desnudo |
| 16 | F7C8 | 6 | Single Desnudo |
| 17 | F7C5 | 2 | Single Desnudo |
| 18 | F8C5 | 4 | Single Desnudo |
| 19 | F9C5 | 6 | Single Desnudo |
| 20 | F3C6 | 4 | Single Oculto |
| 21 | F9C2 | 8 | Single Oculto |
| 22 | F3C2 | 5 | Single Desnudo |
| 23 | F2C3 | 8 | Single Desnudo |
| 24 | F1C3 | 4 | Single Desnudo |
| 25 | F1C1 | 7 | Single Desnudo |
| 26 | F1C2 | 6 | Single Desnudo |
| 27 | F2C6 | 5 | Single Desnudo |
| 28 | F1C6 | 8 | Single Desnudo |
| 29 | F1C7 | 5 | Single Desnudo |
| 30 | F2C8 | 9 | Single Desnudo |
| 31 | F2C7 | 6 | Single Desnudo |
| 32 | F3C7 | 8 | Single Desnudo |
| 33 | F5C8 | 3 | Single Desnudo |
| 34 | F6C3 | 5 | Single Desnudo |
| 35 | F6C7 | 7 | Single Desnudo |
| 36 | F5C7 | 9 | Single Desnudo |
| 37 | F5C2 | 1 | Single Desnudo |
| 38 | F5C5 | 7 | Single Desnudo |
| 39 | F2C5 | 1 | Single Desnudo |
| 40 | F2C4 | 7 | Single Desnudo |
| 41 | F6C4 | 1 | Single Desnudo |
| 42 | F6C5 | 8 | Single Desnudo |
| 43 | F4C5 | 5 | Single Desnudo |
| 44 | F6C8 | 2 | Single Desnudo |
| 45 | F4C8 | 8 | Single Desnudo |
| 46 | F6C2 | 3 | Single Desnudo |
| 47 | F2C2 | 2 | Single Desnudo |
| 48 | F2C1 | 3 | Single Desnudo |
| 49 | F4C2 | 9 | Single Desnudo |
| 50 | F4C1 | 2 | Single Desnudo |
| 51 | F6C1 | 4 | Single Desnudo |
| 52 | F8C2 | 7 | Single Desnudo |
| 53 | F8C9 | 9 | Single Desnudo |
| 54 | F9C1 | 9 | Single Desnudo |
| 55 | F9C7 | 3 | Single Desnudo |
| 56 | F9C8 | 4 | Single Desnudo |
| 57 | F9C9 | 7 | Single Desnudo |
Solución
| 7 | 6 | 4 | 2 | 9 | 8 | 5 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 |
| 1 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 |
| 2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 |
| 8 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 5 |
| 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 9 | 7 | 2 | 6 |
| 5 | 4 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 6 | 8 |
| 6 | 7 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 |
| 9 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 |