Sudoku Puzzle 007 (Expert)
This puzzle starts with 24 given numbers. It can be solved in 57 steps using only logical steps, the same ones the hint uses.
Puzzle
| 9 | 1 | 7 | ||||||
| 5 | 2 | |||||||
| 2 | 8 | 6 | ||||||
| 1 | 3 | |||||||
| 8 | 3 | 5 | 4 | |||||
| 9 | 8 | |||||||
| 6 | 4 | 9 | 1 | |||||
| 7 | 3 | 4 | 9 |
When you print this page, only the puzzle and the answer are printed.
Techniques used
- Naked Single (38 steps)
- Hidden Single (18 steps)
- Box/Line Reduction (1 step)
Solving steps
Each row lists the cell to fill, the number, and the technique used, in order. Cells are written as row and column (R1C1 is the top left).
| Step | Cell | Number | Technique |
|---|---|---|---|
| 1 | R8C1 | 9 | Hidden Single |
| 2 | R6C1 | 2 | Hidden Single |
| 3 | R2C6 | 9 | Hidden Single |
| 4 | R3C7 | 9 | Hidden Single |
| 5 | R1C8 | 3 | Hidden Single |
| 6 | R6C4 | 1 | Hidden Single |
| 7 | R6C7 | 6 | Naked Single |
| 8 | R4C7 | 2 | Naked Single |
| 9 | R6C6 | 3 | Hidden Single |
| 10 | R6C2 | 4 | Hidden Single |
| 11 | R7C7 | 3 | Hidden Single |
| 12 | R8C8 | 4 | Hidden Single |
| 13 | R8C9 | 6 | Hidden Single |
| 14 | R7C9 | 2 | Hidden Single |
| 15 | R6C9 | 5 | Hidden Single |
| 16 | R6C3 | 7 | Naked Single |
| 17 | R2C2 | 7 | Hidden Single |
| 18 | R8C2 | 1 | Hidden Single |
| 19 | R8C7 | 8 | Naked Single |
| 20 | R9C7 | 1 | Naked Single |
| 21 | R9C8 | 5 | Naked Single |
| 22 | R7C8 | 7 | Naked Single |
| 23 | R4C8 | 9 | Naked Single |
| 24 | R5C8 | 1 | Naked Single |
| 25 | R5C9 | 7 | Naked Single |
| 26 | R5C2 | 9 | Hidden Single |
| 27 | R4C5 | 8 | Hidden Single |
| 28 | R3C3 | 1 | Box/Line Reduction |
| 29 | R3C9 | 4 | Naked Single |
| 30 | R1C9 | 8 | Naked Single |
| 31 | R2C9 | 1 | Naked Single |
| 32 | R2C3 | 8 | Hidden Single |
| 33 | R9C3 | 2 | Naked Single |
| 34 | R8C3 | 5 | Naked Single |
| 35 | R4C3 | 6 | Naked Single |
| 36 | R4C2 | 5 | Naked Single |
| 37 | R1C2 | 6 | Naked Single |
| 38 | R7C2 | 8 | Naked Single |
| 39 | R7C6 | 5 | Naked Single |
| 40 | R3C6 | 7 | Naked Single |
| 41 | R4C6 | 4 | Naked Single |
| 42 | R4C4 | 7 | Naked Single |
| 43 | R8C6 | 2 | Naked Single |
| 44 | R5C6 | 6 | Naked Single |
| 45 | R5C5 | 2 | Naked Single |
| 46 | R1C5 | 5 | Naked Single |
| 47 | R1C1 | 4 | Naked Single |
| 48 | R1C4 | 2 | Naked Single |
| 49 | R2C1 | 3 | Naked Single |
| 50 | R2C5 | 6 | Naked Single |
| 51 | R2C4 | 4 | Naked Single |
| 52 | R3C1 | 5 | Naked Single |
| 53 | R3C5 | 3 | Naked Single |
| 54 | R8C4 | 3 | Naked Single |
| 55 | R8C5 | 7 | Naked Single |
| 56 | R9C4 | 6 | Naked Single |
| 57 | R9C6 | 8 | Naked Single |
Answer
| 4 | 6 | 9 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 8 |
| 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 |
| 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 9 | 3 |
| 8 | 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 6 | 8 | 5 |
| 6 | 8 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 |
| 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 |
| 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 5 | 9 |