Sudoku 021 (Difícil)
Este sudoku empieza con 28 números iniciales. Se resuelve en 53 pasos solo con pasos lógicos, los mismos que usa la pista.
Sudoku
| 6 | 1 | 7 | ||||||
| 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | ||||
| 5 | 1 | 2 | ||||||
| 2 | ||||||||
| 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | ||||
| 3 | ||||||||
| 4 | 1 | 8 | ||||||
| 9 | 1 | |||||||
| 3 | 5 | 8 | 4 | 9 |
Al imprimir esta página, solo se imprimen el sudoku y la solución.
Técnicas usadas
- Single Desnudo (44 pasos)
- Single Oculto (8 pasos)
- Par Apuntador (1 paso)
Pasos de resolución
Cada fila indica la celda que se rellena, el número y la técnica usada, en orden. Las celdas se escriben como fila y columna (F1C1 es la esquina superior izquierda).
| Paso | Celda | Número | Técnica |
|---|---|---|---|
| 1 | F7C7 | 2 | Single Oculto |
| 2 | F7C3 | 9 | Single Desnudo |
| 3 | F7C5 | 5 | Single Oculto |
| 4 | F1C6 | 5 | Single Oculto |
| 5 | F9C1 | 1 | Single Oculto |
| 6 | F8C9 | 5 | Single Oculto |
| 7 | F9C4 | 2 | Single Oculto |
| 8 | F5C6 | 9 | Par Apuntador |
| 9 | F5C7 | 6 | Single Desnudo |
| 10 | F3C4 | 9 | Single Oculto |
| 11 | F3C6 | 8 | Single Oculto |
| 12 | F3C7 | 3 | Single Desnudo |
| 13 | F1C8 | 8 | Single Desnudo |
| 14 | F2C7 | 9 | Single Desnudo |
| 15 | F1C9 | 4 | Single Desnudo |
| 16 | F1C5 | 3 | Single Desnudo |
| 17 | F2C5 | 7 | Single Desnudo |
| 18 | F2C2 | 8 | Single Desnudo |
| 19 | F2C3 | 3 | Single Desnudo |
| 20 | F3C1 | 7 | Single Desnudo |
| 21 | F3C5 | 4 | Single Desnudo |
| 22 | F3C9 | 6 | Single Desnudo |
| 23 | F4C3 | 4 | Single Desnudo |
| 24 | F6C3 | 2 | Single Desnudo |
| 25 | F5C2 | 1 | Single Desnudo |
| 26 | F5C5 | 2 | Single Desnudo |
| 27 | F7C1 | 6 | Single Desnudo |
| 28 | F8C1 | 2 | Single Desnudo |
| 29 | F1C1 | 9 | Single Desnudo |
| 30 | F1C2 | 2 | Single Desnudo |
| 31 | F6C1 | 5 | Single Desnudo |
| 32 | F4C1 | 3 | Single Desnudo |
| 33 | F6C7 | 8 | Single Desnudo |
| 34 | F4C7 | 5 | Single Desnudo |
| 35 | F8C2 | 7 | Single Desnudo |
| 36 | F8C3 | 8 | Single Desnudo |
| 37 | F9C9 | 7 | Single Desnudo |
| 38 | F6C9 | 9 | Single Desnudo |
| 39 | F6C2 | 6 | Single Desnudo |
| 40 | F4C2 | 9 | Single Desnudo |
| 41 | F6C5 | 1 | Single Desnudo |
| 42 | F4C5 | 6 | Single Desnudo |
| 43 | F4C6 | 7 | Single Desnudo |
| 44 | F4C4 | 8 | Single Desnudo |
| 45 | F4C8 | 1 | Single Desnudo |
| 46 | F6C4 | 4 | Single Desnudo |
| 47 | F6C8 | 7 | Single Desnudo |
| 48 | F7C8 | 3 | Single Desnudo |
| 49 | F7C4 | 7 | Single Desnudo |
| 50 | F8C4 | 3 | Single Desnudo |
| 51 | F8C8 | 6 | Single Desnudo |
| 52 | F8C6 | 4 | Single Desnudo |
| 53 | F9C6 | 6 | Single Desnudo |
Solución
| 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 |
| 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 |
| 7 | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | 9 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 |
| 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 9 |
| 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2 | 7 | 8 | 3 | 9 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 |